Mond
Informationen über den Mond Heute
Der Mond ist das hellste und größte Objekt am Nachthimmel. Seine von Kratern geprägte Oberfläche ändert täglich ihr scheinbares Aussehen und eignet sich deshalb hervorragend für aufregende Beobachtungen. Aktuelle Informationen für deinen Standort finden sich in der Tabelle.
Title | Value |
---|---|
Mondphase | 🌓Zunehmender Halbmond |
Aufgang | 01:19 PM |
Beleuchteter Anteil | 72.11 % |
Mondalter | 9.5 Tage |
Scheinbare Helligkeit | -10.93 mag |
Nächste Mondfinsternis | 11/30/2020 (Halbschatten) |
Entfernung | 401,234 km |
Nächste Apsis | 11/27/2020 (Apogäum) |
Mondoberfläche
Hier kannst du die Oberfläche des Mondes erforschen.